Conferencia Oeste
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 41 | 8 | W1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 27 | 14 | W1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 14 | 27 | L1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 8 | 41 | L1 |
Conferencia Este
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 51 | 6 | W1 |
2 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 33 | 7 | W1 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 7 | 33 | L1 |
4 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 6 | 51 | L1 |
Los dos primeros equipos de cada conferencia se clasifican para las semifinales.