Conferencia Oeste
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 269 | 114 | L1 |
2 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 354 | 182 | W1 |
3 | ![]() | 2 | 6 | 0 | 119 | 277 | L1 |
4 | ![]() | 0 | 8 | 0 | 67 | 230 | L8 |
Conferencia Este
Pos | Equipo | W | L | T | PF | PA | Streak |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 254 | 100 | W4 |
2 | ![]() | 5 | 3 | 0 | 222 | 176 | W1 |
3 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 156 | 208 | W1 |
4 | ![]() | 1 | 7 | 0 | 125 | 279 | L1 |
Los dos primeros equipos de cada conferencia se clasifican para las semifinales.