| # | Jugador | Posición | Altura | Peso |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Albert Tapus | RB | 1,70 | 82 |
| 2 | Alejandro Herrero | RB, OLB | 1,80 | 83 |
| 3 | Alejandro Suárez Blanco | WR | 1,71 | 65 |
| 4 | Anderson Vásquez | DT, Center | 1,83 | 110 |
| 5 | Borja Guerra Mielgo | WR | 1,77 | 81 |
| 6 | Daniel Peña | CB | 1,74 | 72 |
| 7 | Elías Martínez Pérez | OG, DT | 1,71 | 106 |
| 8 | Enrique Prado | DT, OT | 1,88 | 100 |
| 9 | Hilario Lantarón Cabo | FS, WR | 1,82 | 76 |
| 10 | Ignacio Fernandez | WR | 1,82 | 95 |
| 11 | Javier Fernández | OLB | 1,76 | 75 |
| 12 | Jonathan Benito | OLB | 1,80 | 90 |
| 13 | José Chavez Mees | QB | 1,78 | 78 |
| 14 | Juan Manzaneque | DE | ||
| 15 | Manuel Núñez Ureña | DE | 1,80 | 87 |
| 16 | Manuel Salvador | OG, DT | 1,87 | 117 |
| 17 | Mario Muñiz | CB | 1,75 | 70 |
| 18 | Nestor González | MLB | 1,82 | 90 |
| 19 | Ramón Juan Fernández-Cid | WR | 1,74 | 78 |
| 20 | Raúl García | WR, K | 1,72 | 70 |
| 21 | Ricardo González Camacho | CB | 1,73 | 70 |
| 22 | Santiago López Díaz | RB | 1,65 | 73 |
| 23 | Sergio Arias | C, OG | 1,75 | 102 |
| 24 | Álvaro Fernández-Cid | MLB | 1,81 | 86 |
| 25 | Álvaro Palacio | C, DT | 1,86 | 120 |
| 26 | Ángel Cocina Corte | CB | 1,71 | 60 |



