27 Vs 21 
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 20/01/2024 | 15:00 | Conferencia Oeste | 2024 |
Resultados
| Equipo | T | Resultado |
|---|---|---|
| Mariners | 27 | Win |
| Cavaliers | 21 | Loss |
Mariners
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cavaliers
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
