54 Vs 21 
Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 02/03/2019 | 16:00 | Grupo Noroeste | 2019 |
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | TD | T | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Osos | 14 | 7 | 19 | 14 | 0 | 8 | 54 | Win |
| Mariners | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | Loss |
Osos
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mariners
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Comp | Att | Yds | Rec | Rec Yds | TD | Int | Lng | Fum | Lost |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
